Автономное водоснабжение в частном доме. Проектирование и монтаж.
Водоснабжение в частном доме – обязательный атрибут комфортного проживания. Мы подводим ее в дом из скважины или колодца и делаем разводку по дому. Оказываем услуги по организации водоснабжения уже 10 лет. За это время мы выполнили сотни монтажей с контролем качества и с гарантией.
Вода под ключ в частном доме: варианты подведения водопровода в дом
Стоимость монтажа зависит от типа водоснабжения: скважина или колодец, кессон или адаптер, насос или насосная станция, автономный или центральный водопровод. Ниже мы рассмотрим самые распространенные варианты:
1. Вода от скважины с кессоном
Подойдет тем, кто хочет развести водоснабжение на несколько построек: дом, баню, гостевой домик. Или сделать с соседом одну скважину на двоих.
2. Вода от скважины с адаптером
В сравнении с предыдущим это более бюджетный вариант организации водопровода от скважины. Однако развести воду на несколько построек уже не так удобно, как с кессоном.
3. Вода от колодца с погружным насосом
Наиболее популярный вариант обустройства водоснабжения в частном доме. Установка колодца обойдется дешевле, чем бурение скважины. К тому же добыть воду из колодца в экстренных случаях можно и без участия насоса – по старинке, ведром на веревочке.
4. Вода от колодца с насосной станцией
В отличие от погружного насоса насосная станция устанавливается в доме. Это имеет свои плюсы и минусы. Плюсы – не нужно делать розетку в колодце. Минусы – для насосной станции необходимо выделить отдельное помещение. Многие ставят станцию в санузле, но это некрасиво, неудобно и шумно.
5. Вода от центрального поселкового водопровода
Для врезки в центральный водопровод нужно, чтобы рядом с участком проходила магистраль. Такой водопровод не требует автоматики, подключиться к нему очень просто. Если подключение делается от водоканала, а не от администрации поселка, нужно согласование. И одним из условий подключения является обязательная установка септика.
Цены на монтаж систем водоснабжения
Наименование работ | Ед.изм | Количество | Стоимость работ, руб. |
---|---|---|---|
Выполнение подготовительных работ. Пробивка отверстий | от 40-850 | ||
Установка водопроводных вентелей | шт. | 1 | от 80-500 |
Установка водорозетки, прокладка трубопровода, бурение отверстий, опрессовка системы. | шт. | 1 | от 2000 |
Установка и монтаж сантехнического оборудования | шт. | 1 | от 1200-15000 |
Установка коллектора водоснабжения | шт. | 1 | от 1200-8000 |
Установка фильтра для воды | шт. | 1 | от 250-7000 |
Установка бойлера косвенного нагрева (с подключением к котлу и опрессовкой) | шт. | 1 | от 3000 |
Установка водяной накопительной емкости ( с подключением к магистрали ХВС и опрессовкой) | шт. | 1 | от 1000 |
Установка расширительного бака | шт. | 1 | от 1000 |
Установка фильтра грубой очистки | шт. | 1 | от 1000 |
Установка самопромывного фильтра | шт. | 1 | от 1000 |
Монтаж погружных насосов в колодец | шт. | 1 | от 2500-8000 |
Установка счетчиков воды | шт. | по месту | от 1200-4500 |
Установка системы фильтрации воды | шт. | 1 | от 1500 |
Установка расширительного бака в системе | шт. | 1 | от 1000 |
Монтаж | |||
Монтаж систем очистки воды | шт. | 1 | от 1500 |
Монтаж коллекторной разводки воды | шт. | 1 | от 4000 |
Монтаж водонагревателя. Установка электрического бойлера , подключение к ГВС и электросети | шт. | 1 | от 3000 |
Монтаж водяного полотенцесушителя | шт. | 1 | от 5000 |
Монтаж и подключение насосной станции | шт. | 1 | от 2000 |
Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1 | от 3000 |
Монтаж и подключение накопительного водонагревателя. Установка, подключение к холодному водоснабжению | шт. | 1 | от 1000 |
Монтаж и установка счетчиков воды | шт. | 1 | от 500 |
Монтаж фильтра грубой очистки воды | шт. | 1 | от 1000 |
Монтаж самопромывного фильтрующего элемента | шт. | 1 | от 1000 |
Монтаж редуктора давления холодной воды | шт. | 1 | от 5000 |
Монтаж точки водоразбора | шт. | 1 | от 8000 |
Другие работы | |||
Подключение погружных насосов к сети и системе | шт. | 1 | от 1200-8000 |
Окраска труб | м | уточняйте | от 60-1200 |
Изоляция труб | м | уточняйте | от 40-1200 |
Земляные работы | |||
Прокладка труб водоснабжения | м | уточняйте | от 100 /м.п. |
Прокладка городского водопровода | м | уточняйте | по месту |
Прокладка трубопроводов полимеров | м | уточняйте | от 40-1200 |
Прокладка медных трубопроводов | м | уточняйте | от 120-1200 |
Прокладка канализации из пластиковых труб (ПВХ) | м | уточняйте | от 60-820 |
Цены монтаж колодцев и дополнительные услуги
Наименование | Ед.измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж колодцев | ||
Работа бригады по монтажу канализационного колодца (диам.от1м,выс.от1м) | мин. выезд | от 30 000 |
Работы по восстановлению благоустройства, асфальтированию и пр. | 1ед. | договорная |
Дополнительные работы | 1ед. | договорная |
Монтаж очистного сооружения ливневых стоков моноблочного типа | ||
Работа бригады по монтажу канализационного колодца (диам.от1м,выс.от1м) | мин. выезд | от 150 000 |
Работы по восстановлению благоустройства, асфальтированию и пр. | 1ед. | договорная |
Дополнительные работы | 1ед. | договорная |
Цены на прокладку труб канализации
Диаметр/глубина | до 200мм | до 300мм | до 400мм | до 500мм | до 600мм | до 800мм |
---|---|---|---|---|---|---|
до 2.0 м | от 8100 р/пог.м | от 10000 р/пог.м | от 12960 р/пог.м | от 16680 р/пог.м | от 24500 р./пог.м | — |
до 5.0 м | от 11000 р/пог.м | от 13000 р/пог.м | от 15870 р/пог.м | от 19590 р/пог.м | от 27400 р/пог.м | от 41660 р/пог.м |
до 8.0 м | от 13600 р/пог.м | от 15740 р/пог.м | от 18450 р/пог.м | от 22580 р/пог.м | от 31000 р/пог.м | от 47280 р/пог.м |
Работы по восстановлению благоустройства, асфальтированию | 1ед | Договорная | ||||
Дополнительные работы | 1ед | Договорная |